| Модель | 3ТМ-5-503А | 3ТМ-5-503С | 3ТМ-5-503D | 3ТМ-5-503Е |
| Максимальная сила, кН | ≤5 | |||
| Масса верхнего захвата, кг | 2,32 | |||
| Масса нижнего захвата, кг | 2,32 | |||
| Крепление верхнего захвата, мм | Палец ø10 | |||
| Крепление нижнего захвата, мм | Палец ø10 | |||
| Высота (A), мм | 105 | |||
| Ширина корпуса захвата (B), мм | 80 | |||
| Общая ширина (C), мм | 120 | |||
| Толщина образца, мм | ≤10 | |||
| Рабочая температура | Комнатная | |||
| Рабочая поверхность захвата | 46(В) мм × 80(Ш) мм | |||
| Тип накладок челюстей | Волнообразный профиль | Волнообразный профиль | Трапецеидальный профиль | Трапецеидальный профиль |
| Материал образца | Гидроизоляционные рулонные материалы | Плёнка и текстильные материалы | Резина | >Сетка из стекловолокна, фасадная, щёлочестойкая |
.png)

