| Максимальная сила, кН | 20 |
| Масса захватов (верхний/нижний), кг | 4,3 / 7,8 |
| Рабочая температура | Комнатная |
| Соединение (верх/низ), мм | Палец ø10 / Палец ø10 |
| Высота (A), мм | 162 |
| Ширина корпуса захвата (B), мм | 111 |
| Общая ширина, мм | 111 |
| Диапазоны плоских образцов | 6~12 |
| Диапазон цилиндрических образцов | ø4~9, ø9~14 |
Примечание: твёрдость образца ниже 30 HRC и предел прочности на растяжение ниже 600 МПа.
.png)