| Максимальная сила, Н | 100 |
| Масса захватов (верхний/нижний), кг | 30/30 |
| Рабочая температура | Комнатная |
| Соединение (верхний/нижний), мм | Палец ø18/Палец ø18 |
| Высота (H), мм | 299 |
| Ширина (W), мм | 270 |
| Диапазон плоских образцов | 0-10, 10-20 |
| Диапазон цилиндрических образцов | ø5-12, ø12-19, ø19-26 |
Примечание: твёрдость образца ниже 30 HRC и предел прочности на растяжение ниже 600 МПа.
.png)
