| Максимальная сила, кН | 300 |
| Масса захватов (верхний/нижний), кг | 36,5/ 36,5 |
| Рабочая температура | Комнатная |
| Соединение захватов (верхний/нижний), мм | Палец ø28/ Палец ø28 |
| Высота (A), мм | 367 |
| Ширина корпуса захвата (B), мм | 244 |
| Общая ширина (C), мм | 392 |
| Диапазоны плоских образцов | 0~8, 8~16, 16~24, 24~32 |
| Диапазон цилиндрических образцов | ø4~9, ø9~16, ø16~23, ø23~30 |
Примечание: твёрдость образца ниже 30 HRC и предел прочности на растяжение ниже 600 МПа.
.png)