Трехзонные разъемные печи предназначены для напольных универсальных испытательных машин и машин для испытаний на ползучесть. Элементы разъемных печей спроектированы для достижения оптимальной производительности и максимально возможного срока службы.
Нагревательные элементы индивидуально намотаны на половинки трубок из муллита и образуют три тепловые зоны для превосходного контроля температурных градиентов и надежной непрерывной работы вплоть до заданной максимальной температуры.
Для снижения тепловых потерь и обеспечения высокой скорости нагрева используется высокоэффективная теплоизоляция из многокристаллической муллитовой огнеупорной ткани. Нагрев образца осуществляется преимущественно за счет излучения.
Внешняя отделка выполнена из нержавеющей стали. Регулируемые защелки из нержавеющей стали удерживают секции печи в закрытом состоянии во время испытаний и обеспечивают удобное открывание и закрывание печи.
Керамические уплотнения в верхней и нижней частях плотно прилегают к тягам нагружения и уменьшают потери тепла в этих точках.
Каждая печь спроектирована для длительного срока службы, хорошей равномерности температуры и безопасной эксплуатации.
Основные технические характеристики
| Тип | Стандарт | С фронтальным открыванием | Стеклянное окно | |||
| Назначение | контактный экстензометр | видеоэкстензометр | ||||
| Конструкция печи | Разъемного типа, 3-зонный нагрев и раздельное управление | |||||
| Диапазон температур, °C | 200~1100 | |||||
| Равномерная зона, мм | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Внутренние размеры, мм | ⌀110×330 | ⌀110×380 | ⌀110×330 | ⌀110×380 | ⌀110×330 | ⌀110×380 |
| Наружные размеры, мм | ⌀350×450 | ⌀350×500 | ⌀350×450 | ⌀350×500 | ⌀350×450 | ⌀350×500 |
| Фронтальный разъем для экстензометра, мм, (В × Ш) | Нет | 80×20 | 110×30 | |||
| Нагревательный элемент | Нихромовая проволока ⌀ 1,5 мм | |||||
| Электропитание, В | 380±10% | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | |||||
| Точность, °C | Температура | Колебание | ||||
| 200~600 | ±2 | |||||
| 600~900 | ±3 | |||||
| 900~1100 | ±4 | |||||
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
| 123B-C | 123B-C1 | 123B-C2 | |
| Тип | Стандартный | С фронтальным отверстием (для контактного экстензометра) | С окном из стекла для видеоэкстензометра |
| Фронтальная прорезь для экстензометра, мм, (В x Ш) | Нет | 80 х 20 | 110 х 30 |
| Диапазон температур, °C | 200–1200 | ||
| Зона однородности, мм | 200 | ||
| Внутренний диаметр, мм | ⌀90х445 | ||
| Наружные размеры, мм | ⌀350х500 | ||
| Нагревательный элемент | Фехралевая проволока ⌀ 5 мм | ||
| Напряжение нагрева, В | 24 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 5 | ||
| Электропитание, В | 380±10% | ||
| Точность, °C | Температура | Колебание | |
| 200~600 | ±2 | ||
| 600–900 | ±3 | ||
| 900–1200 | ±4 | ||
.png)
