Основные технические характеристики
|
Модель |
003A-1 | 003A-2 |
| Диапазон температур, ℃ | -70+350 | |
| Способ циркуляции воздуха | Центробежный вентилятор | |
| Колебание темп., ℃ | ≤ ±1 | |
| Точность температуры | -70~200 ℃: ≤ ±2 ℃ 200~350 ℃: ≤ ±3.5 ℃ |
|
| Дискретность, ℃ | 0,1 | |
| Время нагрева, ℃/мин | 3 | |
| Время охлаждения, ℃/мин | 2 | |
| Способ охлаждения | Жидкий азот | |
| Теплоизоляционный материал | Алюмосиликатная вата | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 240×200×600 | 320×300×600 |
| Наружные размеры (Д×Ш×В), мм> | 900×350×760 | 950×450×760 |
| Масса, кг | 100 | 120 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,6 | 2,4 |
| Электропитание, В | 220±10% | 380В ±10%/td> |
| Рабочая среда | Температура: +5 ℃ ~ +35 ℃ Влажность: ≤ 85% Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа |
|
|
Модель |
003B-1 | 003B-2 | 004B-1 | 004B-2 |
| Диапазон температур, ℃ | -70 ~ +350 | -40 ~ +350 | ||
| Способ циркуляции воздуха | Центробежный вентилятор | |||
| Колебание темп., ℃ | ≤ ±1 | |||
| Точность температуры | ≤ ±2 ℃ (≤200 ℃) ≤ ±3.5 ℃ (>200 ℃) |
|||
| Точность отсчёта температуры, ℃ | ≤ ±0.1 | |||
| Время нагрева, ℃/мин | ≥ 3 | |||
| Время охлаждения, ℃/мин | ≥ 2 | |||
| Способ охлаждения | Компрессор | |||
| Внутренние размеры (Г×Ш×В), мм | 240×200×600 | 320×300×600 | 240×200×600 | 320×300×600 |
| Наружные размеры (Д×Ш×В), мм | 1820×650×930 | 1900×710×930 | 1820×650×930 | 1900×710×930 |
| Масса, кг | 320 | 350 | 310 | 330 |
| Потребляемая мощность нагрева, кВт | 4,7 | 5,3 | 4,3 | 4,9 |
| Электропитание, В | 380±10% | |||
| Диаметр отверстия под тяги (штоки), мм | ⌀48 | |||
.png)