Машины электрогидравлические универсальные ДС Г (Серия A) с максимальными нагрузками от 300 кН до 2000 кН предназначены для проведения испытаний материалов на растяжение, сжатие и другие виды механических нагрузок. Оборудование широко применяется в испытательных лабораториях, научно-исследовательских центрах, металлургической промышленности, на предприятиях строительной отрасли и в учебных заведениях.
Область применения
Испытательная машина используется для контроля механических свойств различных материалов и изделий:
- листового металла;
- арматурных стержней;
- болтов, гаек и других крепежных изделий;
- металлических прутков;
- проволоки;
- трубной продукции;
- иных металлических и конструкционных материалов.
Соответствие стандартам
Испытания проводятся в соответствии с международными и национальными стандартами, включая:
- ISO 6892; BS 8810; BS 4482; BS 4483; BS 4449; ASTM E4; ASTM A1034; ASTM A370 и другими нормативными документами.
Конструктивные особенности
- Верхняя зона испытаний на растяжение и нижняя зона испытаний на сжатие.
- Нижнее расположение гидравлического цилиндра для повышения устойчивости конструкции и равномерного распределения нагрузки.
- Гидравлические клиновые захваты, обеспечивающие надежную фиксацию образцов без проскальзывания.
- Высокая жесткость рамы для получения точных и воспроизводимых результатов.
- Автоматизированное управление процессом испытаний и регистрация данных.
- Возможность определения предела текучести, временного сопротивления разрыву, относительного удлинения и других механических характеристик материала.
- Простота эксплуатации и технического обслуживания.
Преимущества серии ДС Г
- Высокая точность и стабильность результатов.
- Надежная гидравлическая система нагружения.
- Универсальность применения для широкого спектра материалов.
- Соответствие международным стандартам испытаний.
- Долговечность и высокая производительность при интенсивной эксплуатации.
Машины электрогидравлические ДС Г (Серия A) являются эффективным решением для проведения испытаний на растяжение и сжатие, обеспечивая достоверный контроль качества материалов и готовой продукции.
Основные технические характеристики:
| Модификация | ДС Г (Серия A) | |||
| Максимальное усилие, кН | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы (нагрузки)*, % | ±0,36; ±0,5; ±1 | |||
| Нижний предел диапазона измерений силы (нагрузки) % от верхнего предела датчика с наименьшим верхним пределом, входящего в комплект машины* | 0,2; 0,4; 1 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения поршня гидроцилиндра в диапазоне от 0 до 10 мм включ.,* мкм | ±5; ±10; ±50 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения поршня гидроцилиндра в диапазоне свыше 10 мм до верхнего предела измерений*, % | ±0,1; ±0,5 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания скорости перемещения поршня гидроцилиндра в диапазоне от 0,001 до 5 мм/мин включ.,* мм/мин | ±0,001; ±0,0025; ±0,005; ±0,01 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности задания скорости перемещения поршня гидроцилиндра в диапазоне св. 5 мм/мин до верхнего предела измерений*, % | ±0,2; ±0,5; ±1; ±2 | |||
| Ход штока (поршня), мм | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Диапазон задания скорости перемещения поршня гидроцилиндра, мм/мин | 0 ~ 180 | 0 ~ 140 | 0 ~ 90 | 0 ~ 70 |
| Диапазон задания скорости перемещения подвижной траверсы, мм/мин | 0 ~ 350 | 0 ~ 270 | 0 ~ 310 | 0 ~ 360 |
| Количество колонн | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Расстояние между колоннами, мм | 410 | 435 | 450 | 730 |
| Максимальное пространство для растяжения, мм | 520 | 710 | 750 | 900 |
| Максимальное пространство для сжатия, мм | 520 | 700 | 660 | 750 |
| Диаметр круглых образцов, мм | ⌀10 ~ ⌀32 | ⌀10 ~ ⌀40 | ⌀12 ~ ⌀55 | ⌀15 ~ ⌀70 |
| Толщина плоских образцов, мм | 2 ~ 25 | 2 ~ 30 | 2 ~ 40 | 10 ~ 70 |
| Плиты сжатия, мм | ⌀ 120 | ⌀ 150 | 200×200 | ⌀ 240 |
| Габариты рамы (Д×Ш×В), мм | 820×570×1955 | 940×650×2400 | 1020×670×2600 | 1370×820×3150 |
| Габариты гидростанции (Д×Ш×В), мм | 1150×600×900 | |||
| Масса гидравлического блока, кг | 300 | |||
| Масса рамы, кг | 1500 | 2500 | 3500 | 6800 |
| Электропитание, В | 380 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 |
| *Фактическое значение указывается в индивидуальных технических паспортах на машины. | ||||
.png)