Машины электромеханические универсальные ДС М (Серия D) с максимальными нагрузками от 50 кН до 2000 кН предназначены для испытаний материалов и изделий с повышенными нагрузками, обеспечивая высокую точность измерений, надежность работы и стабильность результатов. Усиленная конструкция оборудования позволяет эффективно проводить испытания крупногабаритных и высокопрочных образцов в условиях интенсивной эксплуатации.
Типичные образцы для испытаний
- металлы;
- строительные компоненты;
- крупный крепеж;
- композиционные материалы;
- изделия из древесины.
Особенности
- Повышенная жесткость и точность. Прочные направляющие колонны с системой самосмазки обеспечивают высокую поперечную жесткость рамы и точное линейное перемещение траверсы, снижая отклонения при испытаниях и повышая точность результатов.
- Высокоточная приводная система. Предварительно нагруженные шарико-винтовые пары и подшипники тяжелого типа гарантируют длительный срок службы, отсутствие люфта и стабильную работу даже при низких нагрузках и прохождении через нулевую точку.
- Защита механизмов и безопасность оператора. Полностью закрытые кожухи ходовых винтов защищают внутренние механизмы от пыли и внешних воздействий, увеличивают ресурс оборудования и обеспечивают дополнительную безопасность во время эксплуатации.
Области применения
- испытательные лаборатории;
- строительная отрасль;
- производственные предприятия;
- научно-исследовательские центры;
- отделы технического контроля.
Основные технические характеристики (50 кН ~ 600 кН):
| Модификация | ДС М (Серия D) | |||||||
| Тип | двухколонная | |||||||
| Верхний предел диапазона измерений силы (нагрузки), кН | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы*, % | ±0,36; ±0,5; ±1 | |||||||
| Нижний предел диапазона измерений силы (нагрузки)*, % от верхнего предела датчика с наименьшим верхним пределом, входящего в комплект машины | 0,2; 0,4; 1 | |||||||
| Диапазон измерений перемещения подвижной траверсы, без захватов и приспособлений**, мм | от 0 до 3000 | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы без нагрузки в диапазоне от 0 до 10 мм включ.,*, мкм | ±5; ±10 | |||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы без нагрузки в диапазоне св. 10 мм*, % | ±0,1; ±0,5 | |||||||
| Диапазон задания скорости перемещения подвижной траверсы**, мм/мин | от 0,001 до 850 | от 0,001 до 600 | от 0,001 до 330 | |||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне от 0,001 до 5 мм/мин вкюч.,* мм/мин | ±0,001; ±0,0025 | |||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне св. 5 мм/мин до верхнего предела измерений*, % | ±0,2; ±0,5 | |||||||
| Расстояние между колонами, мм | 600 | 600 | 750 | |||||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 1175×710×2550 | 1175×710×2550 | 1430×850×2760 | |||||
| Масса, кг | 1000 | 1225 | 2960 | |||||
| Электропитание, В | 380 ± 10 | |||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 2 | 5 | 7 | |||||
| * по заказу. Конкретное значение указывается в индивидуальных технических паспортах на машины. ** минимально и максимально возможные значения. Фактическое значение диапазона указано в индивидуальных технических паспортах на машины. |
||||||||
Основные технические характеристики (1000 кН ~ 2000 кН):
| Модификация | ДС М (Серия D) | |
| Тип | двухколонная | |
| Верхний предел диапазона измерений силы (нагрузки), кН | 1000 | 2000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы*, % | ±0,36; ±0,5; ±1 | |
| Нижний предел диапазона измерений силы (нагрузки)*, % от верхнего предела датчика с наименьшим верхним пределом, входящего в комплект машины | 0,2; 0,4; 1 | |
| Диапазон измерений перемещения подвижной траверсы, без захватов и приспособлений**, мм | от 0 до 3000 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы без нагрузки в диапазоне от 0 до 10 мм включ.,*, мкм | ±5; ±10 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения подвижной траверсы без нагрузки в диапазоне св. 10 мм*, % | ±0,1; ±0,5 | |
| Диапазон задания скорости перемещения подвижной траверсы**, мм/мин | от 0,001 до 300 | от 0,001 до 326 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне от 0,001 до 5 мм/мин вкюч.,* мм/мин | ±0,001; ±0,0025 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне св. 5 мм/мин до верхнего предела измерений*, % | ±0,2; ±0,5 | |
| Расстояние между колонами, мм | 890 | 1150 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 1570×1000×3100 | 1842×1150×3803 |
| Масса, кг | 5480 | 12554 |
| Электропитание, В | 380 ± 10 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 13 | 22 |
| * по заказу. Конкретное значение указывается в индивидуальных технических паспортах на машины. ** минимально и максимально возможные значения. Фактическое значение диапазона указано в индивидуальных технических паспортах на машины. |
||
.png)


