Сервогидравлические машины УИМ
Принцип действия машин основан на
преобразовании электрической энергии сервогидравлическим приводом в линейное
перемещение штока гидроцилиндра и соответствующую нагрузку, прикладываемую к
образцу, которая преобразуется датчиком силоизмерительным тензорезисторным в
электрический сигнал, изменяющийся пропорционально нагрузке. Машины состоят из
силозадающего модуля, электрогидравлического шкафа, блока измерения и
управления.
Основные технические характеристики:
| Модель | УИМ-25-VII | УИМ-50-VII | УИМ-100-VII | УИМ-250-VII | УИМ-500-VII | УИМ-1000-VII | УИМ-2000-VII |
| Верхний предел диапазона измерений силы (нагрузки), кН | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы (нагрузки), %* | ±0,36/±0,5/±1 | ||||||
| Нижний предел диапазона измерений силы (нагрузки), % от верхнего предела датчика с наименьшим верхним пределом, входящего в комплект машины | 0,2/0,5/1 | ||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения штока гидроцилиндра в диапазоне от 0 до 2000 мкм вкл., мкм* | ±5/±10 | ||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещений штока гидроцилиндра в диапазоне свыше 2 до 1000 мм вкл., %* | ±0,5/±1,0 | ||||||
| Ход штока (поршня), мм | 150 (±75) | ||||||
| Частота, Гц | 60 | 50 | 30 | 20 | |||
| Электропитание, В | 380 | ||||||
| *Фактическое значение указывается в индивидуальных технических паспортах на машины | |||||||
.png)