| Максимальная сила, кН | ≤1 |
| Масса захвата (верх/низ), кг | 1,22 / 1,22 |
| Соединение (верх/низ), мм | Палец ø10/ Палец ø10 |
| Рабочая температура | Комнатная |
| Волнообразные накладки | 40(В) × 26(Ш) мм |
| Плоские накладки | 40(В) × 22(Ш) мм |
| Толщина образца, мм | ≤6 |
| Высота (A), мм | 125 |
| Ширина корпуса захвата (B), мм | 60 |
| Общая ширина (C), мм | 95 |
Примечание: волнообразные накладки — для текстиля, плоские — для плёнки.
.png)