| Максимальная сила, кН | 600 |
| Масса захватов (верхний/нижний), кг | 243/243 |
| Рабочая температура | Комнатная |
| Соединение захватов (верхний/нижний), мм | Палец ø10/Палец ø10 |
| Высота захватов (H) (верхний/нижний), мм | 340/340 |
| Ширина корпуса захвата (W), мм | 620 |
| Твёрдость образца, мм | 46(В) × 18(Ш) |
| Диаметр образца | < HRC24 |
| HPU | HPU141B |
.png)

